Service
※シネアド・・・「シネマ・アドバタイシング」の略で映画本編の上映前に上映される「CM」のことです。
|
※貴社CM (例:TOHOシネマズ水戸内原で1日に30回〜40回、 1ヶ月で900回〜1300回位流れます。) |
※シネコンとは、「シネマ・コンプレックス」の略で、ショッピングセンターなどに併設された、6〜18ぐらいの劇場(スクリーン)を持つ複合型映画館のことです。
| |
|
本多良文マルチメディアコンテンツ制作室
〒310-0853 茨城県水戸市平須町156-15
TEL:029-241-8963 FAX:029-350-3850
スクリーンバリュー株式会社
〒311-4141 茨城県水戸市赤塚1-1978-13
TEL:029-255-5656 FAX:029-255-5696
内容 | 価格(税込み) | 備考 |
---|---|---|
テロップ・編集 | ¥52,500 | 1タイトル目 |
企画・デザイン | ¥52,500 | ヒアリング、構想、絵コンテ |
写真素材 | - | お客様でご用意していただきます |
ナレーション | ¥31,500 | 新規録音 |
選曲 | ¥10,500/1曲 | 弊社保有素材集から |
エンコーディング代 | ¥21,000 | 劇場用フォーマットに変換 |
内容 | 価格(税込み) | 備考 |
---|---|---|
テロップ・編集 | ¥52,500 | 1タイトル目 |
企画・デザイン | ¥52,500 | ヒアリング、構想、絵コンテ |
写真素材 スチール取材 撮影スタッフ人件費 |
¥105,000 ¥21,000 |
|
ナレーション | ¥31,500 | 新規録音 |
楽曲作成 | ¥26,250/1曲 | DTMにより作曲 |
エンコーディング代 | ¥21,000 | 劇場用フォーマットに変換 |
内容 | 価格(税込み) | 備考 |
---|---|---|
グラフィック作成 | ¥4,200〜 | 地図・グラフ等 |
アニメーション | ¥52,500〜 | |
データ加工 | ¥10,500〜 | 頂いたデータの加工 |
演出 | ¥31,500/1日 | ※別途、交通費・宿泊代がかかります |
コピーライティング | ¥52,500 ¥105,000 |
企画・画面構成が決まっている場合 コンセプトメイキングから行う場合 |
ビデオ変換(D2からの取り込み) | ¥26,250 |